← 返回首页

高考(大学入学)

2026年海南高考高职(专科)批征集志愿投档最低分公布,多所院校246分可投档

原文标题:2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档最低分 原文链接

近日,海南省考试局发布了2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档最低分数据。本次征集志愿涉及全国数百所高职(专科)院校,为尚未被录取的考生提供了重要的升学机会。

投档分数概况

从公布的投档数据来看,本次征集志愿的投档最低分跨度较大,最高分与最低分之间差距明显:

  • **高分段院校:**天津职业大学(03)投档最低分达528分,长沙民政职业技术学院(01)为523分,长沙电力职业技术学院(01)为516分,贵州机电职业技术学院(01)为513分,广东水利电力职业技术学院(01)为512分,江西电力职业技术学院(01)为509分。

  • **本省院校:**海南外国语职业学院(81)投档最低分为475分,海南软件职业技术学院(80)为444分,海南政法职业学院(80)为434分,三亚理工职业学院(03)为301分,海南科技职业大学(10)为297分,海南职业技术学院(04)为284分。

  • **最低投档线:**大量院校专业组的投档最低分为246分,包括石家庄工商职业学院、廊坊卫生职业学院、长春医学高等专科学校、上海济光职业技术学院、重庆海联职业技术学院等多所院校。

  • 部分热门院校投档最低分一览

    院校专业组名称 投档最低分 科目要求
    天津职业大学(03) 528 不提选考科目
    长沙民政职业技术学院(01) 523 不提选考科目
    长沙电力职业技术学院(01) 516 不提选考科目
    贵州机电职业技术学院(01) 513 不提选考科目
    广东水利电力职业技术学院(01) 512 物理
    江西电力职业技术学院(01) 509 不提选考科目
    泉州轻工职业学院(01) 504 不提选考科目
    江苏农牧科技职业学院(01) 493 不提选考科目
    柳州铁道职业技术学院(01) 490 不提选考科目
    兰州石化职业技术大学(03) 486 不提选考科目
    贵州电子商务职业技术学院(02) 484 地理、化学
    长沙职业技术学院(01) 479 不提选考科目
    黎明职业大学(01) 477 不提选考科目
    四川建筑职业技术大学(01) 475 物理
    海南外国语职业学院(81) 475 不提选考科目
    江西生物科技职业学院(01) 475 不提选考科目
    南宁职业技术大学(03) 474 不提选考科目
    遵义医药高等专科学校(01) 474 不提选考科目
    湖北中医药高等专科学校(01) 473 不提选考科目
    武汉交通职业学院(02) 473 不提选考科目

    选考科目要求说明

    本次公布的投档数据中,

    附:公告附件数据

    表格:Sheet1

    院校专业 组代码 院校专业组名称 投档最低分 科目要求
    011303 天津职业大学(03) 528 000
    011403 天津医学高等专科学校(03) 410 654
    012201 天津警察学院(01) 428 000
    018702 邢台医学院(02) 430 000
    020501 河北旅游职业学院(01) 468 000
    022001 石家庄工商职业学院(01) 246 000
    022101 石家庄理工职业学院(01) 246 000
    022301 石家庄科技信息职业学院(01) 246 000
    024001 石家庄医学高等专科学校(01) 397 000
    025401 廊坊卫生职业学院(01) 246 000
    025501 河北轨道运输职业技术学院(01) 411 000
    026901 沧州航空职业学院(01) 246 000
    027604 河北科技工程职业技术大学(04) 246 000
    031501 临汾职业技术学院(01) 313 000
    034201 山西老区职业技术学院(01) 320 000
    055701 辽源职业技术学院(01) 246 000
    056701 长春医学高等专科学校(01) 332 000
    056801 吉林交通职业技术学院(01) 342 000
    056901 长春医药职业学院(01) 246 000
    057101 吉林电子信息职业技术学院(01) 246 000
    057401 长春职业技术大学(01) 418 000
    059601 吉林职业技术学院(01) 246 000
    059801 长春健康职业学院(01) 246 000
    062701 齐齐哈尔高等师范专科学校(01) 246 000
    063601 黑龙江职业学院(01) 353 000
    063901 鹤岗师范高等专科学校(01) 359 000
    064001 哈尔滨建筑科技职业大学(01) 246 000
    064501 黑龙江农业工程职业技术大学(01) 246 000
    065201 黑龙江农业经济职业学院(01) 246 000
    066601 哈尔滨城市职业学院(01) 246 000
    066901 黑龙江生态工程职业学院(01) 246 000
    068501 哈尔滨北方航空职业技术学院(01) 246 000
    073607 上海立达学院(07) 366 000
    073801 上海济光职业技术学院(01) 246 000
    074302 上海邦德职业技术学院(02) 246 000
    079601 明达职业技术学院(01) 292 000
    084501 江苏农牧科技职业学院(01) 493 000
    084901 太湖创意职业技术学院(01) 246 000
    085001 炎黄职业技术学院(01) 246 000
    086101 建东职业技术学院(01) 246 000
    086501 宿迁职业技术学院(01) 246 000
    088602 苏州百年职业学院(02) 430 000
    091001 宿迁泽达职业技术学院(01) 246 000
    091703 南通师范高等专科学校(03) 374 000
    091801 扬州中瑞酒店职业学院(01) 246 000
    107901 淮北职业技术学院(01) 389 000
    108401 淮南联合大学(01) 467 000
    108701 安徽中医药高等专科学校(01) 246 000
    109501 淮南职业技术学院(01) 313 000
    119401 福建船政交通职业学院(01) 419 000
    120101 黎明职业大学(01) 477 000
    122001 泉州华光职业学院(01) 246 000
    123801 泉州经贸职业技术学院(01) 246 000
    124901 厦门兴才职业技术学院(01) 246 000
    125402 厦门南洋职业学院(02) 265 000
    125601 漳州科技职业学院(01) 246 000
    125701 漳州理工职业学院(01) 246 000
    125801 武夷山职业学院(01) 246 000
    126101 泉州轻工职业学院(01) 504 000
    126201 厦门安防科技职业学院(01) 246 000
    129601 江西职业技术大学(01) 441 000
    129909 南昌理工学院(09) 246 000
    130301 江西电力职业技术学院(01) 509 000
    131201 江西现代职业技术学院(01) 246 000
    131202 江西现代职业技术学院(02) 246 4
    131807 南昌工学院(07) 388 000
    131901 江西外语外贸职业大学(01) 246 000
    132301 江西生物科技职业学院(01) 475 000
    133701 南昌应用技术师范学院(01) 246 000
    134702 江西航空职业技术学院(02) 246 000
    135101 江西新能源科技职业学院(01) 294 000
    135201 江西枫林涉外经贸职业学院(01) 397 000
    135704 江西工商职业技术学院(04) 246 000
    135803 景德镇陶瓷职业技术学院(03) 246 000
    135904 九江科技职业大学(04) 294 000
    136401 吉安职业技术学院(01) 411 000
    136502 江西洪州职业学院(02) 314 000
    136701 南昌影视传播职业学院(01) 246 000
    138401 赣州远恒佳职业学院(01) 246 000
    144204 烟台南山学院(04) 376 000
    145301 山东力明科技职业学院(01) 246 000
    145804 山东英才学院(04) 246 000
    147104 青岛黄海学院(04) 386 000
    148601 泰山科技学院(01) 246 000
    148901 济南工程职业技术学院(01) 409 000
    151201 山东传媒职业学院(01) 386 000
    151602 山东文化产业职业学院(02) 246 000
    154001 青岛航空科技职业学院(01) 246 000
    158301 河南职业技术学院(01) 433 000
    158302 河南职业技术学院(02) 392 4
    161404 郑州工业应用技术学院(04) 246 000
    161502 平顶山工业职业技术学院(02) 463 8
    161701 济源职业技术学院(01) 379 000
    163601 漯河医学高等专科学校(01) 391 000
    163701 南阳医学高等专科学校(01) 380 000
    163801 商丘医学高等专科学校(01) 246 000
    166801 河南应用技术职业学院(01) 246 000
    169201 河南轻工职业学院(01) 246 000
    170601 林州建筑职业技术学院(01) 246 000
    171401 郑州医药健康职业学院(01) 348 000
    172401 郑州食品工程职业学院(01) 246 000
    176901 黄冈职业技术大学(01) 341 000
    177601 鄂州职业大学(01) 367 000
    178401 湖北中医药高等专科学校(01) 473 000
    178501 湖北职业技术学院(01) 297 000
    178901 恩施职业技术学院(01) 246 000
    179105 武汉生物工程学院(05) 425 000
    179301 荆州职业技术学院(01) 246 000
    179702 湖北交通职业技术学院(02) 246 000
    180201 随州职业技术学院(01) 446 000
    180601 武汉警官职业学院(01) 424 000
    180701 湖北生物科技职业学院(01) 469 000
    181101 武汉信息传播职业技术学院(01) 246 000
    181304 武汉商贸职业学院(04) 415 000
    183203 湖北师范大学文理学院(03) 337 000
    183702 武汉交通职业学院(02) 473 000
    184501 武汉民政职业学院(01) 246 000
    184801 黄冈科技职业学院(01) 353 000
    184802 黄冈科技职业学院(02) 246 000
    184803 黄冈科技职业学院(03) 306 000
    185401 湖北科技职业学院(01) 246 000
    186403 长江艺术工程职业学院(03) 246 000
    186901 湖北孝感美珈职业学院(01) 246 000
    190001 长沙民政职业技术学院(01) 523 000
    191502 长沙航空职业技术学院(02) 403 000
    192601 湖南工程职业技术学院(01) 362 000
    195601 长沙职业技术学院(01) 479 000
    195901 常德职业技术学院(01) 350 000
    196001 长沙南方职业学院(01) 246 000
    197501 湖南九嶷职业技术学院(01) 246 000
    198001 长沙电力职业技术学院(01) 516 000
    198901 湖南都市职业学院(01) 301 000
    199001 湖南电子科技职业学院(01) 449 000
    201101 长沙文创艺术职业学院(01) 246 000
    201301 郴州思科职业学院(01) 246 000
    201901 株洲科技职业学院(01) 246 000
    202101 郴州智能科技职业学院(01) 246 000
    202301 邵阳通航职业技术学院(01) 246 000
    205701 广东水利电力职业技术学院(01) 512 4
    207701 广东松山职业技术学院(01) 331 000
    211306 广东亚视演艺职业学院(06) 377 000
    212905 广州涉外经济职业技术学院(05) 457 000
    213201 惠州经济职业技术学院(01) 246 000
    214201 广州华立科技职业学院(01) 258 000
    214901 广州珠江职业技术学院(01) 246 000
    215101 广东文理职业学院(01) 246 000
    215201 广州城建职业学院(01) 329 000
    215501 广州华商职业学院(01) 382 000
    215601 广州华夏职业学院(01) 384 000
    216201 广东创新科技职业学院(01) 246 000
    216401 惠州卫生职业技术学院(01) 348 54
    216501 广东信息工程职业学院(01) 246 000
    217001 广东酒店管理职业技术学院(01) 246 000
    217101 广东茂名幼儿师范专科学校(01) 452 000
    218401 广东肇庆航空职业学院(01) 246 000
    221703 南宁职业技术大学(03) 474 000
    222301 广西水利电力职业技术学院(01) 461 000
    222904 柳州职业技术大学(04) 439 000
    223001 广西生态工程职业技术学院(01) 444 000
    223401 柳州铁道职业技术学院(01) 490 000
    223501 广西建设职业技术学院(01) 376 000
    223901 桂林山水职业学院(01) 443 000
    226001 广西经济职业学院(01) 312 000
    227001 广西自然资源职业技术学院(01) 421 000
    227301 广西制造工程职业技术学院(01) 405 000
    227401 广西物流职业技术学院(01) 455 000
    227701 广西农业工程职业技术学院(01) 471 000
    227801 北海康养职业学院(01) 246 000
    231102 重庆电子科技职业大学(02) 424 4
    231301 重庆海联职业技术学院(01) 246 000
    231404 重庆信息技术职业学院(04) 246 000
    231801 重庆建筑科技职业学院(01) 246 000
    232780 重庆工商职业学院(80) 246 000
    232801 重庆应用技术职业学院(01) 246 000
    233501 重庆电讯职业学院(01) 246 000
    233601 重庆能源职业学院(01) 246 000
    234304 重庆艺术工程职业学院(04) 246 000
    234401 重庆轻工职业学院(01) 246 000
    234602 重庆经贸职业学院(02) 260 000
    235001 重庆科技职业学院(01) 246 000
    235102 重庆资源与环境保护职业学院(02) 297 000
    235301 重庆理工职业学院(01) 346 000
    235401 重庆智能工程职业学院(01) 377 000
    235801 重庆数字产业职业技术学院(01) 246 000
    236102 重庆安防职业学院(02) 246 000
    239701 民办四川天一学院(01) 451 000
    241303 四川工程职业技术大学(03) 246 4
    241401 四川建筑职业技术大学(01) 475 4
    241402 四川建筑职业技术大学(02) 475 8
    241803 四川国际标榜职业学院(03) 341 000
    242001 宜宾职业技术学院(01) 399 000
    242101 泸州职业技术学院(01) 418 000
    243306 成都外国语学院(06) 409 000
    245001 四川科技职业学院(01) 246 000
    246303 四川汽车职业技术学院(03) 246 000
    246401 巴中职业技术学院(01) 246 000
    246501 四川希望汽车职业学院(01) 327 000
    246702 四川文轩职业学院(02) 246 000
    247101 四川西南航空职业学院(01) 246 000
    247302 四川应用技术职业学院(02) 246 000
    247601 天府新区信息职业学院(01) 246 000
    247702 德阳城市轨道交通职业学院(02) 246 000
    247802 德阳科贸职业学院(02) 246 000
    247902 江阳城建职业学院(02) 246 000
    248001 天府新区航空旅游职业学院(01) 447 000
    248502 南充科技职业学院(02) 246 000
    248801 资阳环境科技职业学院(01) 246 000
    249002 南充电影工业职业学院(02) 246 000
    249102 绵阳飞行职业学院(02) 246 000
    249204 德阳农业科技职业学院(04) 266 000
    249502 自贡职业技术学院(02) 246 000
    252701 贵州航天职业技术学院(01) 383 000
    252801 贵州电子信息职业技术学院(01) 246 000
    252902 安顺职业技术学院(02) 246 654
    253701 铜仁职业技术大学(01) 246 000
    254701 遵义医药高等专科学校(01) 474 000
    256202 贵州工程职业学院(02) 286 000
    256501 贵州电子商务职业技术学院(01) 358 000
    256502 贵州电子商务职业技术学院(02) 484 954
    257601 贵州机电职业技术学院(01) 513 000
    257801 贵州民用航空职业学院(01) 246 000
    257901 贵州文化旅游职业学院(01) 246 000
    258301 贵州生态能源职业学院(01) 246 000
    260801 昆明冶金职业大学(01) 246 000
    260802 昆明冶金职业大学(02) 246 4
    261605 云南经济管理学院(05) 246 000
    262608 昆明传媒学院(08) 246 000
    263201 云南城市建设职业学院(01) 403 000
    264001 云南新兴职业学院(01) 246 000
    264401 云南三鑫职业技术学院(01) 246 000
    264601 云南商务职业学院(01) 246 000
    266501 云南医药健康职业学院(01) 246 000
    266602 云南理工职业学院(02) 246 000
    268502 西藏职业技术学院(02) 246 74
    273410 西安思源学院(10) 362 000
    275301 西安海棠职业学院(01) 434 000
    275401 西安汽车职业大学(01) 246 000
    276501 渭南职业技术学院(01) 246 000
    283803 兰州石化职业技术大学(03) 486 000
    287201 宁夏艺术职业学院(01) 246 000
    287401 石嘴山工贸职业技术学院(01) 246 000
    287402 石嘴山工贸职业技术学院(02) 246 8
    600504 海南职业技术学院(04) 284 000
    600580 海南职业技术学院(80) 310 000
    600618 海口经济学院(18) 320 000
    600680 海口经济学院(80) 274 000
    600706 三亚城市职业学院(06) 261 000
    600780 三亚城市职业学院(80) 246 000
    600781 三亚城市职业学院(81) 246 000
    600802 海南软件职业技术学院(02) 298 000
    600880 海南软件职业技术学院(80) 444 000
    600901 海南政法职业学院(01) 398 000
    600980 海南政法职业学院(80) 434 000
    601004 海南外国语职业学院(04) 270 000
    601081 海南外国语职业学院(81) 475 000
    601205 海南经贸职业大学(05) 316 000
    601280 海南经贸职业大学(80) 282 000
    601303 海南工商职业学院(03) 261 000
    601380 海南工商职业学院(80) 284 000
    601508 三亚航空旅游职业学院(08) 290 000
    601580 三亚航空旅游职业学院(80) 268 000
    601610 海南科技职业大学(10) 297 000
    601683 海南科技职业大学(83) 352 000
    601703 三亚理工职业学院(03) 301 000
    601780 三亚理工职业学院(80) 282 000
    601901 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) 275 000
    601980 三亚中瑞酒店管理职业学院(80) 246 000
    602001 海南健康管理职业技术学院(01) 365 000
    602080 海南健康管理职业技术学院(80) 267 000
    602126 海南卫生健康职业学院(26) 361 000
    602302 海南东方新丝路职业学院(02) 263 000
    602380 海南东方新丝路职业学院(80) 390 000
    602402 海口旅游职业学院(02) 317 000
    602601 三亚护理职业学院(01) 345 000
    602680 三亚护理职业学院(80) 246 000
    602901 海南万宁食品药品职业学院(01) 316 000
    “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。

    附件下载

    附件:P020260812328442757595.xls

    来源:海南省考试局 发布日期:2026-08-12 原文链接

    评论(0)

    评论功能已关闭。